top of page

Defensive EndS | edges

1) T.J. Parker | 6'3 | 265 | EDGE | Clemson

2) Dani Dennis-Sutton | 6'5 | 270 | EDGE | Penn State

3) Keldric Faulk | 6'6 | 288 | EDGE | Auburn

4) Rueben Bain | 6'3 | 275 | EDGE | Miami

5) Matayo Uiagalelei | 6'5 | 270 | EDGE | Oregon

6) L.T. Overton | 6'5 | 283 | EDGE | Alabama

7) Tyreak Sapp | 6'3 | 272 | EDGE | Florida

8) Gabe Jacas | 6'3 | 265 | EDGE | Illinois

9) Patrick Payton | 6'5 | 240 | EDGE | LSU

10) Adepoju Adebawore | 6'4 | 251 | EDGE | Oklahoma

11) David Bailey | 6'3 | 240 | EDGE | Texas Tech

12) Braylan Shelby | 6'5 | 265 | EDGE | USC

13) R Mason Thomas | 6'2 | 240 | EDGE | Oklahoma

14) Derrick Moore | 6'3 | 258 | EDGE | Michigan

15) Trey Moore | 6'3 | 235 | EDGE | Texas

16) Beau Atkinson | 6'6 | 265 | EDGE | Ohio State

17) Cashius Howell | 6'4 | 245 | EDGE | Texas A&M

18) Anto Saka | 6'4 | 247 | EDGE | Northwestern

19) Mikail Kamara | 6'1 | 265 | EDGE | Indiana

20) Damon Wilson | 6'5 | 250 | EDGE | Missouri

21) Elo Modozie | 6'3 | 245 | EDGE | Georgia

22) Will Heldt | 6'6 | 265 | EDGE | Clemson

23) Marvin Jones | 6'5 | 255 | EDGE | Oklahoma

24) Da'Shawn Womack | 6'5 | 260 | EDGE | Ole Miss

25) C.J. Hicks | 6'3 | 240 | EDGE | Ohio State

26) Maurice Westmoreland | 6'2 | 250 | EDGE | Tulane

bottom of page